협동조합기본법 또는 중소기업협동조합법에 의거하여 설립된 협동조합 및 연합회 중 아래요건을 충족한곳
구분 | 구성요건 |
---|---|
일반형 | 소상공인 5개사 이상이고, 조합원의 50%이상이 소상공인 |
선도형 |
- 전년대비 매출 증가율이 20% 이상이면서(필수), ①또는②중 1가지 요건을 만족하는 조합 ① 조합원 20인 이상, 조합원의 50%이상이 소상공인 ② 소상공인협동조합 연합회 * 소상공인협동조합(조합원의 50%가 소상공인) 3개 이상으로 구성또는 소상공인확인서를 발급받은 협동조합 20개사 이상(조합원 100명 이상)으로 구성되어 수익사업을 영위하는 협동조합기본법상 연합회 |
고성장형 |
- ①,②,③,④ 4가지 요건을 모두 충족하는 조합(필수) ① `13년~`20년 공동사업 旣지원 조합 ② 일반형 및 선도형 조합원 구성요건을 충족하는 조합 ③ 전년도 매출 10억원 이상 일반형 및 선도형 조합 ④ 최근 3년 이내 매출, 고용 중 하나 이상의 증가율이 20%이상인 조합 |
조합 또는 조합원 중 아래요건에 해당하는 경우 제한
<지원제외 대상>
사회적 배려계층 및 정책적 고려대상은 현장평가 가점우대
구분 | 우대사항 해당내용 |
---|---|
청년 | 이사장이 청년*인 경우 또는 청년*이 전체 조합원의 50% 이상인 조합 * 접수일 기준 만 39세 이하인 자 |
여성 | 이사장이 여성인 경우 또는 조합원(소상공인) 중 여성기업이 있는 조합 |
장애인 | 이사장이 장애인*인 경우 또는 조합원(소상공인) 중 장애인기업(확인서)이 있는 조합 * 장애인 증명서 또는 장애인 등록증 소지자 |
백년가게 | '백년가게' 지정 조합원이 참여한 조합 |
제로페이 가입 | '제로페이' 가맹 조합 또는 조합원이 참여한 조합 |
협업아카데미 | 협업아카데미(인큐베이팅, 교육, 컨설팅) 중 1개 이상 참여한 조합 |
풍수해 가입 | 풍수해 보험에 가입한 조합 또는 조합원이 가입한 조합 |
스마트 설비 | 스마트 설비를 도입한 조합 또는 조합원이 포함된 조합(유형A, B중) * (유형A) 스마트공장 보급·확산 사업 참여가 확인된 도입기업 * (유형B) 정부의 구축수준 확인제도를 통한 스마트공장 구축확인 기업 |
지역특구 소재 | 지역특구 내 소재한 소상공인협동조합(연합회) |
공동생산, 공동구매, 공동판매 등 협동조합이 사업을 추진하는데 직접적으로 필요한 제반비용을 지원
지원분야 | 세부내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
공동일반 | 개발 | - 신제품‧기술, 공정개선, ERP 구축 등 각종 기법 | |
브랜드 | - 브랜드(CI, BI, 네이밍, 캐릭터), 디자인(상품, 포장) | 전문기관이 수행 | |
마케팅 | - 홍보물(리플렛, 카탈로그 등), 광고(온‧오프라인), 전시회, 박람회 등 | ||
네트워크 | - 홈페이지, 온라인 판매시스템 등 | ||
규모화사업 | - 조합원수 및 조합원 분포지역 확대를 위한 예비조합원 대상 교육사업(설명회) 등 조합 자체사업 | 일반형 신청불가 | |
프렌차이즈시스템 | - 정보공개서, 가맹계약서, 프랜차이즈 매뉴얼, 프로세스 및 공정개선을 위한 개발비 | ||
공동장비 | - 품목당 1천만원 이상의 장비 지원 * 생산, 검사, 연구 등 공동사업 용도 |
차량 지원 제외 |
조합 유형별 한도 및 지원분야 차등
구 분 | 분야별 지원내용(지원한도, 정부보조비율) |
---|---|
일반형 | 1억원 (공동일반 80% 이내, 공동장비 70% 이내) |
선도형 | 2억원 (공동일반 80% 이내, 공동장비 70% 이내) |
고성장형 | 5억원 (공동일반 80% 이내, 공동장비 70% 이내) |
온라인 신청(공단 사업홈페이지http://coop.sbiz.or.kr)
자세한 사항은 여기로 문의하세요 홈페이지 : 소상공인협동조합 활성화사업 (http://coop.sbiz.or.kr) 문 의 처 : 중소기업통합콜센터 (1357) 또는 지역센터